A-TÝM
TABULKA SOUTĚŽE
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Šumperk "B" | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:6 | 19 |
| 2. | Sokol Příkazy | 8 | 5 | 2 | 1 | 24:9 | 17 |
| 3. | FK ŠTERNBERK "B" | 8 | 3 | 4 | 1 | 24:11 | 13 |
| 4. | TJ Sokol Lesnice | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:16 | 13 |
| 5. | SK Náměšť na Hané | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:18 | 13 |
| 6. | Sokol Troubelice | 8 | 3 | 3 | 2 | 20:16 | 12 |
| 7. | FC Dolany | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:19 | 11 |
| 8. | Sokol Bohuňovice | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:19 | 11 |
| 9. | FC Sigma Hodolany | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:13 | 10 |
| 10. | Sokol Konice | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:12 | 9 |
| 11. | FC Lužice | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:17 | 9 |
| 12. | FK Žulová | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:22 | 8 |
| 13. | SK Bludov | 8 | 0 | 3 | 5 | 13:25 | 3 |
| 14. | SK PASEKA | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:28 | 2 |
Legenda:Z - ZápasyV - VýhryR - RemízyP - ProhryB - Body
































