A-TÝM
TABULKA SOUTĚŽE
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Náměšť na Hané | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:11 | 8 |
| 2. | FK Šumperk "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
| 3. | TJ Sokol Lesnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 |
| 4. | Sokol Příkazy | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 |
| 5. | FK ŠTERNBERK "B" | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
| 6. | Sokol Troubelice | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:10 | 5 |
| 7. | FC Lužice | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | 5 |
| 8. | Sokol Konice | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 9. | Sokol Bohuňovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:17 | 3 |
| 10. | SK Bludov | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:18 | 2 |
| 11. | FC Sigma Hodolany | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
| 12. | FK Žulová | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1 |
| 13. | FC Dolany | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:14 | 1 |
| 14. | SK PASEKA | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:20 | 1 |
Legenda:Z - ZápasyV - VýhryR - RemízyP - ProhryB - Body
































